<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>general sigorta &#8211; Sporcu Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://sporcugazetesi.com/etiket/general-sigorta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sporcugazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 09:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Konya’da DASK ilk sırada</title>
		<link>https://sporcugazetesi.com/konyada-dask-ilk-sirada-h2482.html</link>
					<comments>https://sporcugazetesi.com/konyada-dask-ilk-sirada-h2482.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 09:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[YEREL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA['da]]></category>
		<category><![CDATA[DASK]]></category>
		<category><![CDATA[DEPREM]]></category>
		<category><![CDATA[general sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kasko]]></category>
		<category><![CDATA[KONYA]]></category>
		<category><![CDATA[Konya’da DASK ilk sırada]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[s.gorta]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[sırada]]></category>
		<category><![CDATA[son dakikai]]></category>
		<category><![CDATA[VATANDAŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Konya’nın sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre Konya’da sigorta hizmeti alanların %67’si 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 45 olarak gözlemlendi. Konyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK) ve kasko &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Konya’nın sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre Konya’da sigorta hizmeti alanların %67’si 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 45 olarak gözlemlendi. Konyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK) ve kasko sigortası oldu.</p>
<p>DASK ilk sırada</p>
<p>Generali verilerine göre, Konyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti %52’lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %21 ile kasko sigortası yer aldı.</p>
<p>Kadınların oranı %29</p>
<p>Konyalıların online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %29 kadın ve %71 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sporcugazetesi.com/konyada-dask-ilk-sirada-h2482.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
